Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
851JAWA TENGAHAHMAD GHOFURI-2026041708454269647F763687874321 7112.01 1 00060029 20262031-04-28Luring
852JAWA TENGAHAMIN NASIHUNI-2026041711313367877F763688274321 7112.01 1 00060028 20262031-04-28Luring
853KALIMANTAN TENGAHINDRA BAYUI-2026042709592847166F763698374321 3112.03 5 00060027 20262031-04-28Luring
854BALIIDA BAGUS GEDE ADITYA PUTRAI-2026042714360728303F763694374321 5153.01 7 00060026 20262031-04-28Luring
855NUSA TENGGARA BARATROSITAI-2026042603083780399F763698274321 3112.03 5 00060025 20262031-04-28Luring
856JAWA TENGAHARIS SUGIARTOI-2026041708494610035F763561874321 7112.01 1 00060024 20262031-04-28Luring
857JAWA TENGAHAHMAD SUNARDII-2026041616242796484F763561474321 7112.01 1 00060023 20262031-04-28Luring
858JAWA TENGAHMARDII-2026041714320244619F763561974321 7112.01 1 00060022 20262031-04-28Luring
859JAWA TENGAHBOWO MULYONOI-2026041612503687423F763561374321 7112.01 1 00060021 20262031-04-28Luring
860JAWA TENGAHBAGUS KURNIAWANI-2026041616285720907F763561574321 7112.01 1 00060020 20262031-04-28Luring
861JAWA TENGAHPARJOI-2026041708420114190F763561774321 7112.01 1 00060019 20262031-04-28Luring
862JAWA TENGAHSURANTOI-2026040711450385188F763561674321 7112.01 1 00060018 20262031-04-28Luring
863JAWA TENGAHMUHAMAD EDY HARIYANTOI-2026041610531798806F763561274321 7112.01 1 00060017 20262031-04-28Luring
864JAWA TENGAHAHMAD FAUZANI-2026041509340416282F763648774321 7112.01 1 00060016 20262031-04-28Luring
865JAWA TENGAHMARYANTOI-2026041408382388555F763648674321 7112.01 1 00060015 20262031-04-28Luring
866JAWA TENGAHBADRU TAMAMI-2026041609243481857F763648974321 7112.01 1 00060014 20262031-04-28Luring
867JAWA TENGAHARI SASONGKOI-2026040912363370566F763648474321 7112.01 1 00060013 20262031-04-28Luring
868JAWA TENGAHMAHFUD ZUHRII-2026041518012267616F763648874321 7112.01 1 00060012 20262031-04-28Luring
869JAWA TENGAHMUHAMMADI-2026041408313626242F763648574321 7112.01 1 00060011 20262031-04-28Luring
870JAWA TENGAHEDI SAFANGATI-2026040613132117803F763648374321 7112.01 1 00060010 20262031-04-28Luring
871JAWA TENGAHCAHYO AJI YUSMANI-2026041611070193163F763539074321 7111.00 2 00060009 20262031-04-28Luring
872JAWA TENGAHSARWEDII-2026041510382884715F763538974321 7111.00 2 00060008 20262031-04-28Luring
873JAWA TENGAHWARSITOI-2026040708425917202F763538774321 7111.00 2 00060007 20262031-04-28Luring
874JAWA TENGAHMAHFUD HERMANTOI-2026040712273572632F763538874321 7111.00 2 00060006 20262031-04-28Luring
875NUSA TENGGARA BARATMUHAMMAD FIKRII-2026042308461912931F763558574321 3112.03 5 00060005 20262031-04-28Luring
876NUSA TENGGARA BARATWAHYUDI HIDAYATI-2026042310220749923F763557674321 3112.03 5 00060004 20262031-04-28Luring
877NUSA TENGGARA BARATSYAMSUL HIDAYATI-2026042309325259223F763556874321 3112.03 5 00060003 20262031-04-28Luring
878KALIMANTAN TENGAHABDUL HAMIDI-2026042420164311982F763555974321 3112.03 5 00060002 20262031-04-28Luring
879KALIMANTAN TENGAHGITA CRISTYI-2026042410101420688F763555774321 3112.03 5 00060001 20262031-04-28Luring
880KALIMANTAN TENGAHGITA CRISTYI-2026042410210858168F763555674321 3123.99 5 00060000 20262031-04-28Luring
881KALIMANTAN TENGAHJAKARIAI-2026041221342053378F763555474321 3112.03 5 00059999 20262031-04-28Luring
882LAMPUNGAPRIANDOI-2026041715382989185F763556774321 3112.03 5 00059998 20262031-04-28Luring
883LAMPUNGIRAWANI-2026041714293234275F763556674321 3112.03 5 00059997 20262031-04-28Luring
884LAMPUNGM. BAYU ANGGARA, STI-2026041614373547283F763556574321 3112.03 6 00059996 20262031-04-28Luring
885LAMPUNGDAWAMII-2026041613124046956F763556474321 5153.01 7 00059995 20262031-04-28Luring
886DKI JAKARTARAHENDRO HERUBOWOI-2026042012140537129F763556374321 3123.01 5 00059994 20262031-04-28Luring
887JAWA BARATCIPTO WALUYOI-2026042206094375443F763556274321 2142.02 9 00059993 20262031-04-28Luring
888JAWA BARATDEDI SOBANDII-2026042308525466007F763551974321 3112.03 5 00059992 20262031-04-28Luring
889JAWA BARATSAFARIL LINGGAI-2026042220131967715F763551874321 3112.03 5 00059991 20262031-04-28Luring
890JAWA BARATSAFARIL LINGGAI-2026042220061051465F763551774321 3112.05 5 00059990 20262031-04-28Luring
891JAWA BARATSAFARIL LINGGAI-2026042219553187034F763551674321 3112.03 5 00059989 20262031-04-28Luring
892JAWA BARATR. ROBI TAUFIKI-2026042215300464598F763551574321 3112.03 5 00059988 20262031-04-28Luring
893JAWA BARATELSA AZHAR BR. LINGGAI-2026042217543427264F763551474321 3112.03 6 00059987 20262031-04-28Luring
894JAWA BARATIDA ROYANA TAMBUNAN, S.T., M.T.I-2026042316373493457F763556974321 2142.06 9 00059986 20262031-04-28Luring
895KEPULAUAN BANGKA BELITUNGMARTIA RISTII-2026042310335622091F763559374321 3112.05 5 00059985 20262031-04-28Luring
896KEPULAUAN BANGKA BELITUNGFERRYI-2026042220381847429F763559274321 3112.05 5 00059984 20262031-04-28Luring
897JAWA TENGAHJOKO TRIYANTOI-2026042417561226100F763559774321 3112.03 5 00059983 20262031-04-28Luring
898JAWA TENGAHWAHYUDI HERIYANTOI-2026042509333973774F763558674321 3112.03 5 00059982 20262031-04-28Luring
899JAWA TENGAHASTRIYANII-2026042414330128005F763558474321 3112.03 5 00059981 20262031-04-28Luring
900JAWA TENGAHANDRI SETIAWANI-2026042418244211544F763557174321 3112.03 5 00059980 20262031-04-28Luring