Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
801JAWA TENGAHDANU PANGGARII-2026041712195610415F763780674321 7111.00 2 00060063 20262031-04-29Luring
802JAWA TENGAHSUPARNOI-2026041713230698532F763780774321 7111.00 2 00060062 20262031-04-29Luring
803JAWA TENGAHARIS SUPRIYANTOI-2026041716421186395F763780974321 7111.00 2 00060061 20262031-04-29Luring
804JAWA TENGAHIWANI-2026041717383563139F763781074321 7111.00 2 00060060 20262031-04-29Luring
805JAWA TENGAHMUDAKIRI-2026041713230483411F763780874321 7111.00 2 00060059 20262031-04-29Luring
806JAWA TENGAHWARSONOI-2026041609511558249F763780574321 7111.00 2 00060058 20262031-04-29Luring
807JAWA TENGAHSUYITNOI-2026041408451773621F763737274321 7112.01 1 00060057 20262031-04-29Luring
808JAWA TENGAHTRY YANTOI-2026041509590960814F763737374321 7112.01 1 00060056 20262031-04-29Luring
809JAWA TENGAHAGUS SETYAWANI-2026041610304979528F763737474321 7112.01 1 00060055 20262031-04-29Luring
810JAWA TENGAHKAWANTOI-2026040811024351710F763737074321 7112.01 1 00060054 20262031-04-29Luring
811JAWA TENGAHNURHANDONOI-2026040615001079012F763736874321 7112.01 1 00060053 20262031-04-29Luring
812JAWA TENGAHKAREP RIYADI AL NANANGI-2026041009152784938F763737174321 7112.01 1 00060052 20262031-04-29Luring
813JAWA TENGAHDWI MARSUDII-2026040615440440145F763736974321 7112.01 1 00060051 20262031-04-29Luring
814JAWA TENGAHHERIYANTOI-2026041708595278942F763725674321 7111.00 2 00060050 20262031-04-29Luring
815JAWA TENGAHWAHYUDII-2026040614265262871F763725274321 7111.00 2 00060049 20262031-04-29Luring
816JAWA TENGAHSUDARNOI-2026040910144479758F763725574321 7111.00 2 00060048 20262031-04-29Luring
817JAWA TENGAHROSID SETIAWANI-2026040712500576432F763725474321 7111.00 2 00060047 20262031-04-29Luring
818JAWA TENGAHARI TAHWANTOI-2026040614443821054F763725374321 7111.00 2 00060046 20262031-04-29Luring
819SUMATERA BARATMOCHAMAD HERMANSYAHI-2026042416510223308F763711574321 3112.03 5 00060045 20262031-04-28Luring
820BANTENDENI PRIYATNOI-2026042306523121691F763723574321 3112.03 5 00060044 20262031-04-28Luring
821JAWA BARATKUSMANI-2026042017084363538F763678274321 2142.09 8 00060043 20262031-04-28Luring
822JAWA BARATAFENDI MADROFII-2026042016154131601F763678174321 2142.09 8 00060042 20262031-04-28Luring
823KALIMANTAN TIMURTRIAJI CAHYADII-2026040715070848234F763687474321 3123.99 6 00060041 20262031-04-28Luring
824SUMATERA BARATAGUS SETIAWANI-2026042416120264993F763700174321 2142.02 7 00060040 20262031-04-28Luring
825SUMATERA BARATMAISYARATUL AZMII-2026042415475293039F763700474321 3112.03 5 00060039 20262031-04-28Luring
826JAWA TENGAHAKHMAD ANWARII-2026040612491555597F763688774321 7112.01 1 00060038 20262031-04-28Luring
827JAWA TENGAHAHMAT FAIZINI-2026041716250415285F763688474321 7112.01 1 00060037 20262031-04-28Luring
828JAWA TENGAHEDI SUHARJANTOI-2026041714472333691F763688374321 7112.01 1 00060036 20262031-04-28Luring
829JAWA TENGAHAZIM MUSTAJIBI-2026041717351725649F763688574321 7112.01 1 00060035 20262031-04-28Luring
830JAWA TENGAHDESI WIBOWO SURYO PRASETYOI-2026041709221838596F763688074321 7112.01 1 00060034 20262031-04-28Luring
831JAWA TENGAHNURUL HAJIBI-2026041814075158019F763688874321 7112.01 1 00060033 20262031-04-28Luring
832JAWA TENGAHMUSOFINI-2026041711135568433F763688174321 7112.01 1 00060032 20262031-04-28Luring
833JAWA TENGAHKOMARUDINI-2026041717441020159F763688674321 7112.01 1 00060031 20262031-04-28Luring
834JAWA TENGAHZARODINI-2026041709094222844F763687974321 7112.01 1 00060030 20262031-04-28Luring
835JAWA TENGAHAHMAD GHOFURI-2026041708454269647F763687874321 7112.01 1 00060029 20262031-04-28Luring
836JAWA TENGAHAMIN NASIHUNI-2026041711313367877F763688274321 7112.01 1 00060028 20262031-04-28Luring
837KALIMANTAN TENGAHINDRA BAYUI-2026042709592847166F763698374321 3112.03 5 00060027 20262031-04-28Luring
838BALIIDA BAGUS GEDE ADITYA PUTRAI-2026042714360728303F763694374321 5153.01 7 00060026 20262031-04-28Luring
839NUSA TENGGARA BARATROSITAI-2026042603083780399F763698274321 3112.03 5 00060025 20262031-04-28Luring
840JAWA TENGAHARIS SUGIARTOI-2026041708494610035F763561874321 7112.01 1 00060024 20262031-04-28Luring
841JAWA TENGAHAHMAD SUNARDII-2026041616242796484F763561474321 7112.01 1 00060023 20262031-04-28Luring
842JAWA TENGAHMARDII-2026041714320244619F763561974321 7112.01 1 00060022 20262031-04-28Luring
843JAWA TENGAHBOWO MULYONOI-2026041612503687423F763561374321 7112.01 1 00060021 20262031-04-28Luring
844JAWA TENGAHBAGUS KURNIAWANI-2026041616285720907F763561574321 7112.01 1 00060020 20262031-04-28Luring
845JAWA TENGAHPARJOI-2026041708420114190F763561774321 7112.01 1 00060019 20262031-04-28Luring
846JAWA TENGAHSURANTOI-2026040711450385188F763561674321 7112.01 1 00060018 20262031-04-28Luring
847JAWA TENGAHMUHAMAD EDY HARIYANTOI-2026041610531798806F763561274321 7112.01 1 00060017 20262031-04-28Luring
848JAWA TENGAHAHMAD FAUZANI-2026041509340416282F763648774321 7112.01 1 00060016 20262031-04-28Luring
849JAWA TENGAHMARYANTOI-2026041408382388555F763648674321 7112.01 1 00060015 20262031-04-28Luring
850JAWA TENGAHBADRU TAMAMI-2026041609243481857F763648974321 7112.01 1 00060014 20262031-04-28Luring