Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
801JAWA BARATSASMITAI-2026061707151154388F767375974321 3112.03 5 00061317 20262031-06-26Luring
802JAWA BARATSOMAD SUJONOI-2026061707035643525F767375874321 3112.03 5 00061316 20262031-06-26Luring
803JAWA BARATYUSMADINATAI-2026061706523495050F767375774321 3112.03 5 00061315 20262031-06-26Luring
804JAWA BARATSULYANAI-2026061706401650651F767375674321 3112.03 5 00061314 20262031-06-26Luring
805JAWA TIMURFANDI SUTANTO PUTRAI-2026061909484255636F767321874321 3112.03 6 00061313 20262031-06-26Luring
806JAWA BARATFERYI-2026061715190061150F767321774321 3112.03 6 00061312 20262031-06-26Luring
807JAWA BARATFITRI ARYANTII-2026061614145330864F767308674321 3112.03 5 00061311 20262031-06-26Luring
808SULAWESI SELATANFADLY FAHRIANI-2026062011564194969F767181574321 3112.03 5 00061310 20262031-06-25Luring
809SULAWESI SELATANKWAN SAKTI LEONARDI-2026062006264958596F767181474321 3112.03 5 00061309 20262031-06-25Luring
810SUMATERA BARATAVIANISI-2026062015392337911F767175774321 3112.03 5 00061308 20262031-06-25Luring
811SUMATERA BARATAVIANISI-2026062015333111530F767175974321 3112.03 5 00061307 20262031-06-25Luring
812SUMATERA BARATANTRISNOI-2026062014345326671F767174974321 3112.03 5 00061306 20262031-06-25Luring
813RIAUM.RIDHA SINAGAI-2026062014074493059F767175674321 3112.03 5 00061305 20262031-06-25Luring
814RIAUM.RIDHA SINAGAI-2026062014015889710F767175074321 3112.03 5 00061304 20262031-06-25Luring
815RIAUM.RIDHA SINAGAI-2026062013524119231F767175874321 3112.03 5 00061303 20262031-06-25Luring
816SUMATERA BARATUNGGUL ABDILLAHI-2026062011465069593F767176074321 2142.03 7 00061302 20262031-06-25Luring
817JAWA TENGAHARIEF YUDAPRATAMAI-2026062010570317782F767174574321 3112.03 5 00061301 20262031-06-24Luring
818JAMBIAMELIA SOLEHAI-2026061809561517779F767166774321 3112.03 5 00061300 20262031-06-24Luring
819JAMBIYUDI IQBALI-2026061810094148601F767166874321 3123.99 6 00061299 20262031-06-24Luring
820JAMBISYAIFUL BAHRII-2026061708572142853F767166674321 3112.03 5 00061298 20262031-06-24Luring
821BANTENM. DIDI RAHMADII-2026061710585936045F767166074321 3112.03 5 00061297 20262031-06-24Luring
822JAMBIWAHYU ARDIANSYAHI-2026061712304771336F767166574321 3112.03 4 00061296 20262031-06-24Luring
823JAMBIPUTRA RAMANDAI-2026061805491555092F767166474321 3112.03 4 00061295 20262031-06-24Luring
824JAMBIMUHAMMAD UNTUNGI-2026061715480777329F767166374321 3112.03 4 00061294 20262031-06-24Luring
825JAMBIMUHAMMAD ASLANSYAH MUISI-2026061805182113621F767166274321 3112.03 4 00061293 20262031-06-24Luring
826JAMBIISWANTOI-2026061806455551502F767166174321 3112.03 5 00061292 20262031-06-24Luring
827JAWA BARATRIZAL FAHMII-2026062217060792828F767167574321 2142.02 9 00061291 20262031-06-24Luring
828JAWA BARATYURI AGUSTIANI-2026062212215015072F767172774321 2142.03 8 00061290 20262031-06-24Luring
829SUMATERA BARATJERY KARTINOFAI-2026062217434310095F767165674321 3112.03 5 00061289 20262031-06-24Luring
830SULAWESI SELATANAHMADI-2026062213350268548F767125374321 3112.03 5 00061288 20262031-06-24Luring
831SULAWESI SELATANA. RIRI QADAR USMANI-2026061917460550385F767124574321 3112.03 5 00061287 20262031-06-24Luring
832SULAWESI SELATANHARNASUS KRISTANTO KADANG BUAI-2026062005293799054F767131074321 2142.02 7 00061286 20262031-06-24Luring
833JAWA TIMURAHMAD SYAIFUDINI-2026061113244389822F767114974321 3123.99 5 00061285 20262031-06-23Luring
834JAWA TENGAHARIEF YUDAPRATAMAI-2026062011002744565F767114874321 3112.03 5 00061284 20262031-06-23Luring
835JAWA TENGAHARIEFTA YUDHA PRAVITASARII-2026062010424698207F767114774321 3112.03 5 00061283 20262031-06-23Luring
836JAWA TENGAHARIEFTA YUDHA PRAVITASARII-2026062010390148650F767104074321 3112.03 5 00061282 20262031-06-23Luring
837LAMPUNGRISKY RAHMAD MAULANAI-2026060109223910744F767116374321 5153.01 7 00061281 20262031-06-23Luring
838LAMPUNGMUHAMMAD MANSURI-2026061814483294830F767115774321 3112.03 5 00061280 20262031-06-23Luring
839LAMPUNGMUHAMMAD MANSURI-2026061814392474396F767115374321 3112.03 5 00061279 20262031-06-23Luring
840LAMPUNGDEDI KUSWANDARI-2026061721190194664F767115274321 3112.03 5 00061278 20262031-06-23Luring
841LAMPUNGYAZULI AZUWANI-2026061719421917601F767115174321 3112.03 5 00061277 20262031-06-23Luring
842KALIMANTAN SELATANROBIATUL ADAWIYAH, ST, MTI-2026061620364072134F767078274321 2142.03 9 00061276 20262031-06-23Luring
843KALIMANTAN SELATANROBIATUL ADAWIYAH, ST, MTI-2026061620043397929F767078174321 2142.06 8 00061275 20262031-06-23Luring
844KALIMANTAN SELATANROBIATUL ADAWIYAH, ST, MTI-2026061620080181586F767078074321 2142.08.00 8 00061274 20262031-06-23Luring
845KALIMANTAN TENGAHTONNY FRADIKAI-2026061915075843897F767064874321 3112.03 6 00061273 20262031-06-22Luring
846KALIMANTAN TENGAHBUN JOVII-2026061909561223004F767064274321 3112.03 5 00061272 20262031-06-22Luring
847JAWA BARATRUDI KUSNA STI-2026061811251966242F767065574321 3112.03 6 00061271 20262031-06-22Luring
848JAWA BARATIYAN ARIFMANI-2026061810515895253F767065474321 3112.03 6 00061270 20262031-06-22Luring
849JAWA BARATYAYA SUTARYAI-2026061723124890309F767065374321 3112.03 6 00061269 20262031-06-22Luring
850JAWA BARATENCIN TOSINI-2026061722390073216F767065274321 3112.03 6 00061268 20262031-06-22Luring