Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
901JAWA TENGAHHARI WIJOSENOI-2026042412514161493F763557074321 3112.03 5 00059979 20262031-04-28Luring
902KEPULAUAN BANGKA BELITUNGYANNII-2026042220335129884F763532574321 3112.05 5 00059978 20262031-04-28Luring
903KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOPIA WIDIAWANTII-2026042220291785425F763532674321 3112.05 5 00059977 20262031-04-28Luring
904NUSA TENGGARA BARATSUDIRMANI-2026042217281395306F763594174321 3112.03 5 00059976 20262031-04-28Luring
905KALIMANTAN TIMURRENO RIVALDY ALLOI-2026042217375525410F763532374321 2142.09 7 00059975 20262031-04-28Luring
906KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD HAFIZHI-2026042215314132523F763532274321 2142.09 7 00059974 20262031-04-28Luring
907KALIMANTAN TIMURMARIANA ULFAI-2026042215034712063F763532474321 2142.02 7 00059973 20262031-04-28Luring
908SULAWESI SELATANI MADE DWI MAHARYATAI-2026042312331532384F763556174321 2142.09 8 00059972 20262031-04-28Luring
909KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD HAFIZHI-2026042218015341643F763530174321 2142.02 7 00059971 20262031-04-28Luring
910BANTENADE SOFYAN PRANATAI-2026042214035153440F763556074321 3112.03 4 00059970 20262031-04-28Luring
911BANTENIR. AGUS SURAWIJAYAI-2026042308244535941F763555874321 2142.03 7 00059969 20262031-04-28Luring
912BANTENIR. AGUS SURAWIJAYAI-2026042310160165735F763555574321 2142.02 8 00059968 20262031-04-28Luring
913BANTENSANTI RAHAYUI-2026042210123682495F763555274321 3112.03 5 00059967 20262031-04-28Luring
914BANTENMASDUKII-2026042212152986947F763555174321 3112.03 5 00059966 20262031-04-28Luring
915BANTENACHMAD KUSMINTAI-2026042211575788941F763555074321 3112.03 5 00059965 20262031-04-28Luring
916BANTENUUN UMAENII-2026042209265045294F763554974321 3112.03 5 00059964 20262031-04-28Luring
917BANTENRISKA OKTAVIANII-2026042211381399478F763554874321 3112.03 5 00059963 20262031-04-28Luring
918BANTENSANDI FAISALI-2026042211200749496F763554774321 3112.03 5 00059962 20262031-04-28Luring
919BANTENAHMAD KHAERUL FATTAI-2026042310275250416F763554674321 5153.01 7 00059961 20262031-04-28Luring
920SUMATERA BARATAMRIANTO RAHMANI-2026042215573411232F763529774321 3112.03 5 00059960 20262031-04-28Luring
921JAWA BARATIWAN RUSMAWANI-2026041808185268662F763561174321 2142.02 7 00059959 20262031-04-28Luring
922JAWA BARATYADRII-2026041808082447579F763561074321 2142.02 8 00059958 20262031-04-28Luring
923JAWA BARATKARDII-2026041507204814084F763560974321 3112.03 6 00059957 20262031-04-28Luring
924JAWA BARATSITI ROHMAHI-2026041515181034103F763560874321 3112.03 6 00059956 20262031-04-28Luring
925DKI JAKARTAMARDIONOI-2026041508073811580F763560774321 3112.03 6 00059955 20262031-04-28Luring
926JAWA BARATPRASETYO P.D.DI-2026042312310497309F763533074321 3112.05 5 00059954 20262031-04-28Luring
927JAWA BARATDENI YULIANSYAHI-2026041506482539461F763532974321 3112.03 6 00059953 20262031-04-28Luring
928JAWA BARATSUBAGIOI-2026041605475214586F763532874321 3112.03 6 00059952 20262031-04-28Luring
929JAWA BARATAHMAD SUDARJII-2026041504565282037F763532774321 3112.03 6 00059951 20262031-04-28Luring
930JAWA BARATSIERLLY HENDRAWATII-2026040311380576554F763515374321 3112.03 5 00059950 20262031-04-28Luring
931JAWA BARATCICI NASUATII-2026040713280141478F763515274321 3112.03 5 00059949 20262031-04-28Luring
932KALIMANTAN TIMURALI TAMYIZI-2026042018110067548F763515874321 3112.03 5 00059948 20262031-04-28Luring
933KALIMANTAN TIMUROKTRIANUS SAUWI-2026041818315349084F763515774321 3112.03 5 00059947 20262031-04-28Luring
934KALIMANTAN TIMUROKTRIANUS SAUWI-2026041612584154920F763515674321 3112.03 5 00059946 20262031-04-28Luring
935KALIMANTAN TIMUROKTRIANUS SAUWI-2026041612361699472F763515574321 3123.99 5 00059945 20262031-04-28Luring
936KALIMANTAN TIMURSONIAI-2026040914411390199F763515474321 3112.03 6 00059944 20262031-04-28Luring
937JAWA TENGAHADE KURNIAWANI-2026040814235187014F763351974321 2142.03 7 00059943 20262031-04-27Daring (SJJ)
938JAWA BARATEFRIAL EFFENDYI-2026042122073434891F763356774321 2142.02 7 00059942 20262031-04-27Luring
939JAWA BARATMIRNA PURWANINGSIHI-2026041113503284805F763356674321 2142.02 7 00059941 20262031-04-27Luring
940JAWA BARATELI SELVIANAI-2026040112562680471F763356474321 3112.03 5 00059940 20262031-04-27Luring
941JAWA TENGAHSUHIRMANI-2026042214112134288F763356274321 2142.09 8 00059939 20262031-04-27Luring
942JAWA TENGAHANDRIANS FEBRY HANINGSONI-2026042210112295897F763356174321 2142.09 8 00059938 20262031-04-27Luring
943JAWA TENGAHPETUA SINAGAI-2026042213245817979F763356374321 3112.03 5 00059937 20262031-04-27Luring
944LAMPUNGBUDI SETIAWANI-2026041712085172816F763351774321 3112.03 5 00059936 20262031-04-27Luring
945LAMPUNGSYAIPUDIN SUHRII-2026041620593281429F763351674321 3112.03 5 00059935 20262031-04-27Luring
946LAMPUNGSYAIPUDIN SUHRII-2026041620492533908F763351574321 3112.03 5 00059934 20262031-04-27Luring
947SULAWESI SELATANMUH. FACHRIADAMI-2026042314363323089F763352674321 2142.02 8 00059933 20262031-04-27Luring
948DKI JAKARTASUTRISNOI-2026040213321291607F763345674321 3112.03 5 00059932 20262031-04-24Luring
949JAWA BARATLUTFI BUDIMANI-2026040310560543909F763345574321 3112.03 5 00059931 20262031-04-24Luring
950JAWA BARATSUKENDARI-2026041614345379110F763341874321 3112.03 5 00059930 20262031-04-24Luring