Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
3601KALIMANTAN UTARACHAIRUNNISAH, STI-2025121020183283231F758155174321 2142.02.00 8 00058533 20262031-01-15Luring
3602KALIMANTAN UTARACHAIRUNNISAH, STI-2025121019255059115F758155274321 2142.03.00 8 00058532 20262031-01-15Luring
3603KALIMANTAN UTARASOLEH ARIFINI-2025120408480389791F758139274321 2142.06.00 8 00058531 20262031-01-15Luring
3604KALIMANTAN UTARASOLEH ARIFINI-2025120408382758588F758139374321 2142.08.00 8 00058530 20262031-01-15Luring
3605KALIMANTAN UTARAALI GHUFRONI-2025120316395944863F758138874321 2142.06.00 8 00058529 20262031-01-15Luring
3606KALIMANTAN UTARAZAINAL MUTTAQINI-2025120413012244301F758139174321 2142.02.00 8 00058528 20262031-01-15Luring
3607KALIMANTAN UTARAZAKARIA YUSAK TANDUNGI-2025120219324375191F758139074321 2142.02.00 8 00058527 20262031-01-15Luring
3608JAWA TENGAHKASMIN TRIANTOI-2026010520453792018F758171374321 2142.02.00 7 00058526 20262031-01-15Luring
3609BANTENBAGUS ISTIGOSAH AKBARI-2026010909350216647F758171274321 2142.02.00 7 00058525 20262031-01-15Luring
3610DKI JAKARTAFERRY SINURATI-2026010719164630160F758171074321 2142.02.00 8 00058524 20262031-01-15Luring
3611JAWA BARATIMAN SUKIRMANI-2026010709492920002F758170974321 2142.99 7 00058523 20262031-01-15Luring
3612JAWA BARATDEN SYAIFULLAHI-2026010821581090883F758170874321 2142.99 7 00058522 20262031-01-15Luring
3613JAWA BARATASEP SULAEMANI-2026010823510152203F758170674321 2142.99 7 00058521 20262031-01-15Luring
3614JAWA BARATIYUS SURYANAI-2026010821155796876F758174574321 2142.99 8 00058520 20262031-01-15Luring
3615JAWA BARATENDANG JUNIAWANI-2026010716404746017F758173674321 1323.02.00 5 00058519 20262031-01-15Luring
3616JAWA BARATIKA AGUSTIANII-2026010610430750900F758173574321 1323.02.00 5 00058518 20262031-01-15Luring
3617JAWA BARATSUCI HIDAYATII-2026010709164448103F758173374321 1323.02.00 5 00058517 20262031-01-15Luring
3618JAWA BARATADE NANANG RUSYANAI-2026010609501963015F758173174321 1323.02.00 5 00058516 20262031-01-15Luring
3619JAWA BARATSUHANAHI-2026010608552064867F758172974321 1323.02.00 5 00058515 20262031-01-15Luring
3620JAWA BARATSRIYETII-2026010515401557309F758172774321 1323.02.00 5 00058514 20262031-01-15Luring
3621JAWA BARATHASBIHI-2026010716362450025F758174274321 1323.01.00 5 00058513 20262031-01-15Luring
3622JAWA BARATSANWANIHI-2026010614554356323F758174474321 1323.01.00 5 00058512 20262031-01-15Luring
3623JAWA BARATNURANI PURNAMAI-2026010613382660823F758174374321 1323.01.00 5 00058511 20262031-01-15Luring
3624JAWA BARATANDRI GINANJARI-2026010914365657254F758171174321 1323.01.00 5 00058510 20262031-01-15Luring
3625JAWA BARATHASAN GANI RACHMATULLAHI-2026010918192482337F758170574321 2142.02.00 8 00058509 20262031-01-15Luring
3626JAWA BARATRIO INDRA NUGRAHAI-2026010918060414464F758174674321 2142.02.00 7 00058508 20262031-01-15Luring
3627JAMBIDEA AMANDA PUTRII-2026011312351913470F758160774321 7111.00.00 6 00058507 20262031-01-15Luring
3628JAMBIKHUSNUL KHOTIMAHI-2026011210353716161F758121474321 7111.00.00 6 00058506 20262031-01-14Luring
3629KALIMANTAN TENGAHRUSYANTII-2026010821304747045F758073174321 1323.01.00 5 00058505 20262031-01-13Luring
3630JAWA TIMURMAULIDAHI-2026010820510173369F758073074321 1323.01.00 5 00058504 20262031-01-13Luring
3631KALIMANTAN TENGAHMOH MUNIF GI-2026010909511948596F758072974321 1323.02.00 5 00058503 20262031-01-13Luring
3632KALIMANTAN TENGAHITALIAI-2026010821025590402F758072874321 1323.01.00 5 00058502 20262031-01-13Luring
3633BALINI GUSTI AGUNG AYU ALIT ARIASIHI-2026010609272335702F758066274321 1323.02.00 5 00058501 20262031-01-13Luring
3634KALIMANTAN TENGAHHARSUDIONOI-2026010821485155506F758067174321 7111.00.00 6 00058500 20262031-01-13Luring
3635KALIMANTAN TENGAHKAHARUDDIN HARUNI-2026010910381315522F758067074321 7111.00.00 6 00058499 20262031-01-13Luring
3636KALIMANTAN TENGAHSYADIAH ISTIQOMARIAHI-2026010821180668019F758067274321 7111.00.00 6 00058498 20262031-01-13Luring
3637KALIMANTAN TENGAHOKKY PRATAMAI-2026010821314454746F758066974321 7111.00.00 6 00058497 20262031-01-13Luring
3638KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025121508140780056F758064974321 2142.08.00 8 00058496 20262031-01-13Luring
3639KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220385520489F758063374321 2142.03.00 8 00058495 20262031-01-13Luring
3640KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220495590670F758067474321 2142.02.00 8 00058494 20262031-01-13Luring
3641KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220575098019F758063074321 2142.06.00 8 00058493 20262031-01-13Luring
3642KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120120361668146F758064674321 2142.03.00 8 00058492 20262031-01-13Luring
3643KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120120452786228F758065174321 2142.02.00 8 00058491 20262031-01-13Luring
3644KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120516092761966F758064874321 2142.08.00 8 00058490 20262031-01-13Luring
3645BALINI NYOMAN ATIK MARIATII-2026010609365597422F758066474321 1323.02.00 5 00058489 20262031-01-13Luring
3646BALINI KETUT ADI SANTINII-2026010609204191492F758066174321 1323.02.00 5 00058488 20262031-01-13Luring
3647KALIMANTAN UTARAASWAR AMIRUDDINI-2025120218252285991F758068874321 2142.08.00 8 00058487 20262031-01-13Luring
3648KALIMANTAN UTARAASWAR AMIRUDDINI-2025120218130032381F758064774321 2142.03.00 8 00058486 20262031-01-13Luring
3649BALINI KADEK KRISNHA DWIPAYANAI-2026010613492251739F758066574321 7111.00.00 6 00058485 20262031-01-13Luring
3650BALINI PUTU ESA ADE LIANA PUTRII-2026010613412472306F758066674321 7111.00.00 6 00058484 20262031-01-13Luring