Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
3201SUMATERA BARATM. ARISI-2026020313513795590F759709774321 3112.03 5 00058920 20262031-02-13Luring
3202SUMATERA BARATM. ARISI-2026020313565327819F759709574321 3112.03 5 00058919 20262031-02-13Luring
3203SUMATERA BARATM. ARISI-2026020314015799375F759709674321 3112.03 5 00058918 20262031-02-13Luring
3204SUMATERA BARATILMANI-2026020311024988214F759709474321 3112.03 5 00058917 20262031-02-13Luring
3205JAWA BARATSUKARYAI-2026020915154082189F759710174321 3112.03 5 00058916 20262031-02-13Luring
3206BALIKOMANG DEDY BUSANA PUTRA, STI-2026020914222035961F759709874321 2142.02 7 00058915 20262031-02-13Luring
3207MALUKUSANDY DERIK DEMNYI-2026020609025232945F759709374321 3112.03 5 00058914 20262031-02-13Luring
3208SUMATERA BARATNOFRI AFFANDI, STI-2026021017190613234F759709274321 2142.03 8 00058913 20262031-02-13Luring
3209SUMATERA BARATARIF RAHMANI-2026020713522333162F759586374321 3112.03 5 00058912 20262031-02-13Luring
3210SUMATERA BARATVANNY PUSFITAI-2026020714444992039F759586174321 3112.03 5 00058911 20262031-02-13Luring
3211SUMATERA BARATEFFENDI. SI-2026013111522487458F759588874321 2142.08.00 9 00058910 20262031-02-13Luring
3212SUMATERA BARATLEDI APRIZALI-2026013111131249366F759588974321 2142.08.00 9 00058909 20262031-02-13Luring
3213SULAWESI TENGAHMOH BAGUS RIFALDII-2026012810395332951F759585874321 2142.03 7 00058908 20262031-02-13Luring
3214NUSA TENGGARA BARATHJ. SITI ROCH FAUZIAH, SH. STI-2026021012294066119F759581174321 3112.03 6 00058907 20262031-02-13Luring
3215KALIMANTAN TENGAHARI SETIAWANI-2026021014180536889F759588774321 3112.03 5 00058906 20262031-02-13Luring
3216KALIMANTAN TENGAHNAJMI HABIBIEI-2026021013435087538F759641474321 3112.03 4 00058905 20262031-02-13Luring
3217KALIMANTAN TIMURJASON FEBIANTOI-2026012015522473927F759478574321 3112.03 5 00058904 20262031-02-11Luring
3218KALIMANTAN TIMURSALSIAHI-2026012315344184693F759498574321 3112.03 5 00058903 20262031-02-11Luring
3219KALIMANTAN TIMURAMANG YULIANTOI-2026012316331993577F759498474321 3112.03 5 00058902 20262031-02-11Luring
3220KALIMANTAN TIMURUDIE SANTOSOI-2026012011001134090F759478674321 3112.03 5 00058901 20262031-02-11Luring
3221KALIMANTAN TIMURUDIE SANTOSOI-2026012013294977072F759478774321 3123.99 5 00058900 20262031-02-11Luring
3222KALIMANTAN TIMURANDRIANSYAHI-2026020209304711660F759506074321 3112.03 5 00058899 20262031-02-11Luring
3223KALIMANTAN TIMURANDRIANSYAHI-2026013105323443949F759509474321 3123.99 5 00058898 20262031-02-11Luring
3224KALIMANTAN TIMURARJUN MULYAI-2026020211271031319F759511974321 3112.03 5 00058897 20262031-02-11Luring
3225KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD ANDIKA PUTERAI-2026020711221075585F759509574321 5153.01 7 00058896 20262031-02-11Luring
3226SUMATERA BARATEFFENDI. SI-2026013111425991945F759526174321 2142.03 9 00058895 20262031-02-11Luring
3227SUMATERA BARATLEDI APRIZALI-2026013111261190500F759526074321 2142.02 9 00058894 20262031-02-11Luring
3228KALIMANTAN TENGAHKAMARUDINI-2026020413551750075F759479074321 3112.03 5 00058893 20262031-02-11Luring
3229KALIMANTAN TENGAHSATRIA OKTAMENTARI SINGARACAI-2026020413560587632F759479174321 3112.03 5 00058892 20262031-02-11Luring
3230KALIMANTAN TENGAHSATRIA OKTAMENTARI SINGARACAI-2026020414075281794F759478974321 3112.03 5 00058891 20262031-02-11Luring
3231SUMATERA UTARADICO ELFREDO PURBAI-2026020413123918987F759478874321 3112.03 6 00058890 20262031-02-11Luring
3232JAWA BARATRESTU MUHAMMAD FIRDAUSI-2026020619214475584F759479374321 3112.03 6 00058889 20262031-02-11Luring
3233BANTENMAYA MITCHELLI-2026020618452113379F759479274321 3112.03 6 00058888 20262031-02-11Luring
3234JAWA TENGAHAL HIDAYAHI-2026020415250372034F759470774321 3112.03 5 00058887 20262031-02-11Luring
3235JAWA TENGAHMUCHAMMAD FATKURROHMANI-2026020413354810961F759470674321 3112.03 5 00058886 20262031-02-11Luring
3236JAWA TENGAHISHAHUL IKHWANI-2026020120014016060F759470574321 3112.03 5 00058885 20262031-02-11Luring
3237JAWA TENGAHEKO ARYANTOI-2026020119525493790F759470474321 3112.03 5 00058884 20262031-02-11Luring
3238JAWA TENGAHSUNARYOI-2026020210594811984F759470374321 3112.03 5 00058883 20262031-02-11Luring
3239JAWA TENGAHPRANOWO ADI SURYOI-2026020119442021293F759470274321 3112.03 5 00058882 20262031-02-11Luring
3240KALIMANTAN TIMURMUKHTARI-2026012812324042855F759461374321 3112.05 6 00058881 20262031-02-11Luring
3241KALIMANTAN TIMURABDURROSIDI-2026020204201442638F759472574321 2142.06 7 00058880 20262031-02-11Luring
3242KALIMANTAN TIMURHASANUDDINI-2026013015574124643F759472674321 3112.03 5 00058879 20262031-02-11Luring
3243KALIMANTAN TIMURHASANUDDINI-2026020109465531651F759472774321 3123.99 5 00058878 20262031-02-11Luring
3244KALIMANTAN TIMURHASANUDDINI-2026020208112443672F759462274321 3112.03 5 00058877 20262031-02-11Luring
3245KALIMANTAN TIMURBERKAT SAMPURNAI-2026011921323890643F759461274321 3112.05 5 00058876 20262031-02-11Luring
3246JAWA TENGAHARIF HIDAYATI-2026012316234667437F759470974321 2142.02 7 00058875 20262031-02-11Luring
3247JAWA TENGAHSANDI SALASAI-2026012316325729749F759470874321 3112.03 6 00058874 20262031-02-11Luring
3248NUSA TENGGARA BARATH. ABDULLAH, STI-2026020615444822412F759471274321 3112.03 6 00058873 20262031-02-11Luring
3249JAWA TENGAHJEFRI SETIADII-2026020512482665689F759470174321 2142.03 8 00058872 20262031-02-11Luring
3250SUMATERA BARATARPENDIANTOI-2026012922572479907F759435774321 3112.03 5 00058871 20262031-02-11Luring