Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
2851JAWA BARATRIKA AYU OKTAVIANII-2026021910412127810F760901474321 3112.03 5 00059269 20262031-03-09Luring
2852JAWA BARATLILI MUJALIPAHI-2026021914400822246F760901374321 3112.03 5 00059268 20262031-03-09Luring
2853JAWA BARATSURIPNOI-2026021913534077508F760901274321 3112.03 5 00059267 20262031-03-09Luring
2854JAWA BARATAHMAD FAUZII-2026021911381188333F760901174321 3112.03 5 00059266 20262031-03-09Luring
2855JAWA BARATM. SAID NASUTION, STI-2026022614035089179F760895274321 5153.01 7 00059265 20262031-03-09Luring
2856BANTENANGGI HAKIKI ALFIDANAI-2026030122553081309F760865974321 3112.03 4 00059264 20262031-03-09Luring
2857JAWA BARATYULI CHANDRAI-2026022314094944398F760867874321 3112.05 5 00059263 20262031-03-09Luring
2858JAWA BARATANGGY HARYANII-2026022313075312414F760867774321 3112.05 5 00059262 20262031-03-09Luring
2859JAWA BARATFRANSICO MARADONAI-2026021612345689816F760867674321 3112.05 5 00059261 20262031-03-09Luring
2860KALIMANTAN TIMURFERDINAND ANGKY DWI CAHYO S. DI-2026022815333366600F760865374321 3112.03 5 00059260 20262031-03-09Luring
2861KALIMANTAN TIMURFERDINAND ANGKY DWI CAHYO S. DI-2026022814414810634F760865274321 3123.99 5 00059259 20262031-03-09Luring
2862JAWA TENGAHHARJANTI MAULETAI-2026030214250427382F760867574321 3112.03 5 00059258 20262031-03-09Luring
2863JAWA TENGAHSALSABILLA APRILIAI-2026030511333717129F760867474321 3112.03 6 00059257 20262031-03-09Luring
2864JAWA BARATHARIS MUNANDARI-2026022014391279332F760823674321 2142.02 7 00059256 20262031-03-06Luring
2865JAWA BARATINDRA HARIYANTOI-2026021909411320268F760823574321 3112.03 5 00059255 20262031-03-06Luring
2866JAWA BARATMARLINAHI-2026021813452123184F760823474321 3112.03 5 00059254 20262031-03-06Luring
2867JAWA BARATCHAIRUNISAI-2026021910375356453F760823374321 3112.03 5 00059253 20262031-03-06Luring
2868JAWA BARATYANDRIESI-2026021816365189172F760823274321 3112.03 5 00059252 20262031-03-06Luring
2869JAWA BARATWAHYU IRAWANI-2026021811425557819F760823174321 3112.03 5 00059251 20262031-03-06Luring
2870JAWA BARATINDAH SETIANINGSIHI-2026021811323495458F760823074321 3112.03 5 00059250 20262031-03-06Luring
2871JAWA BARATMASRUROHI-2026021810565399136F760822974321 3112.03 5 00059249 20262031-03-06Luring
2872JAWA BARATIDRISI-2026021809450042991F760822874321 3112.03 5 00059248 20262031-03-06Luring
2873KALIMANTAN TIMURELYEZER FRANCLINI-2026030119461977195F760829974321 2142.03 7 00059247 20262031-03-06Luring
2874JAWA BARATBUDI IRAWANI-2026022717382674754F760805374321 3112.03 5 00059246 20262031-03-06Luring
2875JAWA BARATIIP SUPRIATNAI-2026022715160539000F760805274321 3112.03 6 00059245 20262031-03-06Luring
2876JAWA BARATMASRUDINI-2026022713121033643F760805174321 3112.03 6 00059244 20262031-03-06Luring
2877JAWA BARATARIAS BESTARII-2026022711564846317F760822774321 3112.05 5 00059243 20262031-03-06Luring
2878JAWA BARATYUSUF PADLYI-2026022711314134840F760822674321 3112.05 5 00059242 20262031-03-06Luring
2879JAWA BARATARI JANUARI-2026022710352573825F760822574321 3112.05 5 00059241 20262031-03-06Luring
2880SUMATERA BARATALFADILA HASANI-2026022719120881428F760701774321 3112.03 6 00059240 20262031-03-06Luring
2881SUMATERA BARATDARMAWELI-2026022718410087509F760702974321 3112.03 5 00059239 20262031-03-06Luring
2882SUMATERA BARATASH SHAFFAAT BURI-2026022718183478667F760702474321 3112.03 5 00059238 20262031-03-06Luring
2883SUMATERA BARATASH SHAFFAAT BURI-2026022717482664219F760701974321 3112.03 5 00059237 20262031-03-06Luring
2884NUSA TENGGARA BARATACHMAD ADITYA HAMAMI, STI-2026030310123974369F760802274321 3112.03 6 00059236 20262031-03-06Luring
2885JAWA BARATIRVAN NURDIN SUPARMANI-2026030213393346298F760788474321 3112.03 5 00059235 20262031-03-06Luring
2886JAWA BARATYAYAN KANDARISMANI-2026030213284920333F760788374321 3112.03 5 00059234 20262031-03-06Luring
2887JAWA BARATDONI INDRA KUSUMAHI-2026030114450572263F760798674321 3123.99 3 00059233 20262031-03-06Luring
2888JAWA BARATAHMAD SUPRIATNAI-2026030114395646438F760798574321 3123.99 3 00059232 20262031-03-06Luring
2889BANTENAKHMAD ASRONII-2026022622430470071F760742974321 3112.03 4 00059231 20262031-03-06Luring
2890BANTENKARMILA WATII-2026030111233115094F760742874321 3112.03 4 00059230 20262031-03-06Luring
2891BANTENPUPUT NOVITASARII-2026030112100445719F760742774321 3112.03 4 00059229 20262031-03-06Luring
2892BANTENROKIKO HULAEMII-2026030112173474558F760737574321 3112.03 5 00059228 20262031-03-06Luring
2893BANTENILHAM HARYADI GHALIBI-2026030112263843596F760734674321 5153.01 7 00059227 20262031-03-06Luring
2894DKI JAKARTASELESTIA HADRIANI-2026030112371388594F760734574321 5153.01 7 00059226 20262031-03-06Luring
2895DKI JAKARTAPRASETYAI-2026030112524944456F760725374321 3112.03 5 00059225 20262031-03-06Luring
2896JAWA TENGAHROZAQ KAUTSARI-2026030315500960556F760725274321 3112.03 5 00059224 20262031-03-06Luring
2897JAWA TENGAHHERMAWAN SYAHI-2026022809372670648F760700474321 3112.03 6 00059223 20262031-03-06Luring
2898JAWA TENGAHMUCHAMMAD FATKURROHMANI-2026022711030768971F760700374321 3112.03 5 00059222 20262031-03-06Luring
2899KALIMANTAN TIMURDIMAS YUSUF EFFENDII-2026022714314386992F760700274321 3112.03 6 00059221 20262031-03-06Luring
2900KALIMANTAN TIMURARIFIN SETYAWANI-2026022413110069980F760700174321 3112.05 6 00059220 20262031-03-06Luring