Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
2301JAWA BARATABDUL RAHMANI-2026041417445097306F762930174321 2142.09 7 00059819 20262031-04-21Luring
2302JAWA BARATSUHERMANI-2026041416521648180F762930074321 2142.09 7 00059818 20262031-04-21Luring
2303KALIMANTAN UTARAASWAR AMIRUDDINI-2026033020105559120F762882674321 2142.02 8 00059817 20262031-04-21Luring
2304SUMATERA BARATROBI DARLISI-2026041412153097398F762882774321 3112.03 5 00059816 20262031-04-21Luring
2305SUMATERA BARATRUSDI AZIZI-2026041411594157575F762882874321 3112.03 5 00059815 20262031-04-21Luring
2306SUMATERA BARATWANDI REFORMANI-2026041411375967487F762882974321 3112.03 4 00059814 20262031-04-21Luring
2307SUMATERA BARATWANDI REFORMANI-2026041411461545109F762883074321 3112.03 4 00059813 20262031-04-21Luring
2308SUMATERA BARATAULIA RAHMANI-2026041411100056274F762883174321 3112.03 6 00059812 20262031-04-21Luring
2309KALIMANTAN TIMURAMELLIYAI-2026041515280980856F762868074321 3112.03 6 00059811 20262031-04-21Luring
2310SULAWESI SELATANARIFUDDIN AMIRI-2026041013221497325F762867974321 3112.05 6 00059810 20262031-04-21Luring
2311JAWA BARATJENAL SETIAWANI-2026041009164065749F762929674321 3118.01 3 00059809 20262031-04-20Luring
2312NUSA TENGGARA BARATISMAILI-2026041709325754339F762929874321 3112.03 5 00059808 20262031-04-20Luring
2313NUSA TENGGARA BARATMASTUR HANDAYANII-2026041708420388197F762929774321 3112.03 5 00059807 20262031-04-20Luring
2314KALIMANTAN TENGAHSAIFUL ROHMANI-2026040722071963062F762867874321 7115.01 1 00059806 20262031-04-20Luring
2315KALIMANTAN TENGAHHAIDIR IMAN SETIA BUDII-2026040622170678563F762867774321 7115.01 1 00059805 20262031-04-20Luring
2316KALIMANTAN TENGAHARJUNII-2026040615385797471F762867274321 7111.00 2 00059804 20262031-04-20Luring
2317KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD FAHMI ARIFI-2026040612174731694F762867174321 7111.00 2 00059803 20262031-04-20Luring
2318KALIMANTAN SELATANDEDY MULIADII-2026040611235549392F762867674321 7111.00 2 00059802 20262031-04-20Luring
2319KALIMANTAN TENGAHASEP GUNAWANI-2026040610422334044F762867474321 7111.00 2 00059801 20262031-04-20Luring
2320KALIMANTAN TENGAHHARTONOI-2026040610585350647F762867574321 7111.00 2 00059800 20262031-04-20Luring
2321KALIMANTAN TENGAHSUHARDII-2026040500434144188F762867374321 7111.00 2 00059799 20262031-04-20Luring
2322KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD NABIL FADILLAHI-2026040721152812579F762866974321 7115.01 1 00059798 20262031-04-20Luring
2323KALIMANTAN TENGAHNAZIB KURNIAWANI-2026040722033857644F762867074321 7115.01 1 00059797 20262031-04-20Luring
2324KALIMANTAN SELATANM. SURIANII-2026040617071230608F762866774321 7115.01 1 00059796 20262031-04-20Luring
2325KALIMANTAN TENGAHKHAIRUL ANSARI-2026040612421326203F762866674321 7115.01 1 00059795 20262031-04-20Luring
2326KALIMANTAN TENGAHDELMANSYAHI-2026040610281328083F762866874321 7115.01 1 00059794 20262031-04-20Luring
2327KALIMANTAN TENGAHREZKY ADITYAI-2026040516241360843F762866574321 7115.01 1 00059793 20262031-04-20Luring
2328KALIMANTAN TENGAHHENDRY MAULANAI-2026040512462296537F762866474321 7115.01 1 00059792 20262031-04-20Luring
2329KALIMANTAN TENGAHHENDRI SAPUTRAI-2026040512551711646F762866374321 7115.01 1 00059791 20262031-04-20Luring
2330KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD HAIRIL ANWARI-2026040516560167816F762866274321 7115.01 1 00059790 20262031-04-20Luring
2331KALIMANTAN TENGAHANDIKAI-2026040512071029804F762866174321 7115.01 1 00059789 20262031-04-20Luring
2332KALIMANTAN TENGAHKAMEDA SENDYI-2026040522421674235F762865674321 7111.00 2 00059788 20262031-04-20Luring
2333KALIMANTAN TENGAHRANDI ANDIKAI-2026040511515855630F762865974321 7111.00 2 00059787 20262031-04-20Luring
2334KALIMANTAN TENGAHSAIFUDINI-2026040418585975377F762865774321 7111.00 2 00059786 20262031-04-20Luring
2335KALIMANTAN TENGAHSABIRIN MUHTARI-2026040420355056100F762865274321 7111.00 2 00059785 20262031-04-20Luring
2336KALIMANTAN TENGAHASMADI JAYAI-2026040510043086017F762865374321 7111.00 2 00059784 20262031-04-20Luring
2337KALIMANTAN TENGAHADE HENDIAN EFENDII-2026040421131464284F762865474321 7111.00 2 00059783 20262031-04-20Luring
2338KALIMANTAN TENGAHM. CHOIRUL ABIDINI-2026040510194942633F762865574321 7111.00 2 00059782 20262031-04-20Luring
2339KALIMANTAN TENGAHKRISDIANTOI-2026040510332766036F762866074321 7111.00 2 00059781 20262031-04-20Luring
2340KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD ANUGRAHI-2026040512373962634F762865874321 7111.00 2 00059780 20262031-04-20Luring
2341JAWA BARATTATA AWALUDINI-2026041721463331697F762881674321 3112.03 5 00059779 20262031-04-20Luring
2342JAWA BARATAGUNG MUHAMAD ROZALII-2026041720581089119F762881074321 5153.01 7 00059778 20262031-04-20Luring
2343JAWA BARATANA SURYANAI-2026041721411698245F762882274321 3112.03 5 00059777 20262031-04-20Luring
2344JAWA BARATANA SURYANAI-2026041721393228753F762882074321 3112.03 5 00059776 20262031-04-20Luring
2345JAWA BARATDEDI MULYANAI-2026041719312820422F762882174321 3112.03 5 00059775 20262031-04-20Luring
2346JAWA BARATSUBARNAS, IRI-2026041715012877918F762880974321 5153.01 7 00059774 20262031-04-20Luring
2347JAWA BARATARIP ARIPINI-2026041708394314982F762881974321 3112.03 5 00059773 20262031-04-20Luring
2348JAWA BARATTAUFIQ ISMAILI-2026041708162349467F762881574321 3112.03 5 00059772 20262031-04-20Luring
2349JAWA BARATPIPIT PUJANTARAI-2026041708090673918F762880874321 5153.01 7 00059771 20262031-04-20Luring
2350KALIMANTAN TENGAHADINDA MAULIDYA SALSABELLAI-2026040513304974331F762812074321 7111.00 2 00059770 20262031-04-20Luring