Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
2001LAMPUNGM. JAZULI MUSTOFAI-2026041611121629332F764200174321 2142.03 7 00060119 20262031-05-05Luring
2002LAMPUNGALIM YULIANTOI-2026041513304535674F764198974321 2142.02 8 00060118 20262031-05-05Luring
2003LAMPUNGALIM YULIANTOI-2026041512540659083F764198874321 2142.03 8 00060117 20262031-05-05Luring
2004JAWA BARATYENI MARYANII-2026041811272458219F764158674321 2142.08.00 7 00060116 20262031-05-05Luring
2005SUMATERA BARATHADIS PERDANAI-2026042714115818358F764174374321 3112.03 5 00060115 20262031-05-05Luring
2006SUMATERA BARATHADIS PERDANAI-2026042714221065641F764145974321 3112.03 5 00060114 20262031-05-05Luring
2007JAWA TENGAHPETUA SINAGAI-2026042715303550178F764174174321 3112.03 5 00060113 20262031-05-05Luring
2008JAWA TENGAHPETUA SINAGAI-2026042715264575063F764174074321 3112.03 5 00060112 20262031-05-05Luring
2009SUMATERA BARATHERY PRIMA SAPUTRAI-2026042810461683940F764174274321 3112.03 5 00060111 20262031-05-05Luring
2010JAWA TENGAHHARJANTI MAULETAI-2026013110220813082F764174474321 3112.03 5 00060110 20262031-05-05Luring
2011SUMATERA BARATHERY PRIMA SAPUTRAI-2026042810391349094F764146074321 3112.03 5 00060109 20262031-05-05Luring
2012SUMATERA BARATROSMALINAI-2026042911065712297F764158774321 3112.03 5 00060108 20262031-05-05Luring
2013SUMATERA BARATYUHENDRII-2026042809552952311F764153574321 3112.03 5 00060107 20262031-05-05Luring
2014SUMATERA BARATHENDRI PURNAMAI-2026042811183619803F764142074321 3112.03 5 00060106 20262031-05-05Luring
2015JAWA BARATIR BUDI GULTOMI-2026042717185935698F764158874321 2142.02 8 00060105 20262031-05-05Luring
2016NUSA TENGGARA BARATZAHIRUL HAKI-2026042908364280358F764179174321 3112.03 5 00060104 20262031-05-05Luring
2017NUSA TENGGARA BARATZAHIRUL HAKI-2026042908294848684F764179074321 3112.03 5 00060103 20262031-05-05Luring
2018JAWA BARATSUSANTII-2026041812320969881F764151474321 2142.03 7 00060102 20262031-05-05Luring
2019JAWA BARATSUKENDARI-2026041809580250834F764145874321 2142.02 7 00060101 20262031-05-05Luring
2020JAWA BARATHENII-2026041808544695903F764145774321 2142.02 7 00060100 20262031-05-05Luring
2021JAWA BARATNENGSIHI-2026041606152673186F764139074321 3112.03 6 00060099 20262031-05-05Luring
2022JAWA BARATTRI YUWONOI-2026041519114815542F764138974321 3112.03 6 00060098 20262031-05-05Luring
2023JAWA BARATYUSNII-2026041606052947818F764136374321 3112.03 6 00060097 20262031-05-05Luring
2024JAWA BARATYEYET SUPRIATII-2026041605540871400F764136274321 3112.03 6 00060096 20262031-05-05Luring
2025JAWA TENGAHAGUS HERMAWANI-2026042808573591863F764131174321 3112.03 4 00060095 20262031-05-04Luring
2026JAWA TENGAHTEGUH AJI PUTRAI-2026042713121577219F763865874321 3112.03 5 00060094 20262031-04-30Luring
2027KALIMANTAN TIMURJOHAN HENDI PRANATAI-2026042711303477704F763865574321 3112.03 5 00060093 20262031-04-30Luring
2028KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD ALATASI-2026042420084599702F763877674321 3112.03 5 00060092 20262031-04-30Luring
2029KALIMANTAN TIMURACHMAD FAUZI HUSAENI-2026042510430351053F763865474321 3112.03 5 00060091 20262031-04-30Luring
2030JAWA TIMURIRFANSYACH ATHALA PRADIPTAI-2026042221322343893F763866274321 2142.02 7 00060090 20262031-04-30Daring (SJJ)
2031JAWA BARATWARASI-2026042013020190800F763848674321 2142.09 7 00060089 20262031-04-30Luring
2032JAWA BARATRUDI RACHMANI-2026042010162274681F763848574321 2142.09 7 00060088 20262031-04-30Luring
2033JAWA BARATJAYA PERWENDAI-2026041923433659927F763848474321 2142.09 7 00060087 20262031-04-30Luring
2034JAWA BARATJUJUN JARKASIHI-2026041923173467596F763848374321 2142.09 7 00060086 20262031-04-30Luring
2035SUMATERA SELATANDIAN ANGGRAINII-2026040814153661083F763841374321 2142.08.00 8 00060085 20262031-04-30Luring
2036JAWA TENGAHSUGIYANTOI-2026041713341814869F763792374321 7112.01 1 00060084 20262031-04-30Luring
2037JAWA TENGAHAHMAD SOLIKUNI-2026041711504447070F763792174321 7112.01 1 00060083 20262031-04-30Luring
2038JAWA TENGAHDJINO SAPUTROI-2026041717021751096F763792474321 7112.01 1 00060082 20262031-04-30Luring
2039JAWA TENGAHGUNAWANI-2026041713530956780F763792274321 7112.01 1 00060081 20262031-04-30Luring
2040JAWA TENGAHSUKINOI-2026041711575271314F763878574321 7112.01 1 00060080 20262031-04-30Luring
2041JAWA TENGAHMURSA WIDHI SUTARNOI-2026041717165957398F763878974321 7112.01 1 00060079 20262031-04-30Luring
2042JAWA TENGAHJATMIKO CATUR NUGROHOI-2026041714042043665F763878674321 7112.01 1 00060078 20262031-04-30Luring
2043JAWA TENGAHSUTARTOI-2026041716123397716F763878874321 7112.01 1 00060077 20262031-04-30Luring
2044JAWA TENGAHTHOHIRI-2026041718245897539F763879074321 7112.01 1 00060076 20262031-04-30Luring
2045JAWA TENGAHARDI TRI WIDIYANTOI-2026041713484046484F763878774321 7112.01 1 00060075 20262031-04-30Luring
2046JAWA TENGAHMUHAMAD ZIMAM MUDINI-2026041518020836992F763878474321 7112.01 1 00060074 20262031-04-30Luring
2047JAWA TENGAHNUR ALAM ANDIRTA HIDAYATI-2026040809153072035F763878374321 7112.01 1 00060073 20262031-04-30Luring
2048JAWA TENGAHMARSONOI-2026040709023174988F763878274321 7112.01 1 00060072 20262031-04-30Luring
2049JAWA TENGAHKAMIDII-2026041715010990131F763791974321 7112.01 1 00060071 20262031-04-30Luring
2050JAWA TENGAHAFIF MUCHLISHINI-2026041611434392812F763791574321 7112.01 1 00060070 20262031-04-30Luring