Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1651SUMATERA BARATALDINOI-2026051115371957487F765068374321 3112.03 5 00060467 20262031-05-20Luring
1652JAWA BARATARI WIBOWOI-2026051412252884603F765067174321 3112.03 5 00060466 20262031-05-20Luring
1653BANTENADINDA TALIA SALSABILLAI-2026051210514779790F765092474321 3112.03 6 00060465 20262031-05-19Luring
1654BANTENROBI LINGGA PRIANAI-2026051510203946196F765092374321 3112.03 5 00060464 20262031-05-19Luring
1655BANTENEVA ROHANAI-2026051316375277035F765092274321 3112.03 5 00060463 20262031-05-19Luring
1656BANTENISGIYANTOI-2026051120271132704F765092174321 3112.03 5 00060462 20262031-05-19Luring
1657BANTENHARTOYOI-2026051119400859053F765092074321 3112.03 5 00060461 20262031-05-19Luring
1658BANTENAHMAD DJARURII-2026051315125264685F765070674321 3112.03 5 00060460 20262031-05-19Luring
1659BANTENBEBEN FAHRUROJII-2026051308491658724F765070574321 3112.03 5 00060459 20262031-05-19Luring
1660BANTENMUHAMADI-2026051119205988793F765070474321 3112.03 5 00060458 20262031-05-19Luring
1661BANTENSUTARMOI-2026051315522755141F765070074321 3112.03 5 00060457 20262031-05-19Luring
1662BANTENSULISTYOKOI-2026051308322289611F765069974321 3112.03 5 00060456 20262031-05-19Luring
1663BANTENDIDI SUKADII-2026051119061950179F765069874321 3112.03 5 00060455 20262031-05-19Luring
1664JAWA TENGAHM. MUZAQI A. RI-2026051510020749336F765068974321 3112.03 5 00060454 20262031-05-19Luring
1665JAWA TENGAHGUNAWAN ABDUHI-2026051511300223213F765068474321 2142.02 7 00060453 20262031-05-19Luring
1666JAWA TENGAHWISNU ABDILLAHI-2026051310270337150F765068274321 3112.03 5 00060452 20262031-05-19Luring
1667JAWA BARATDARMAWANI-2026051310560713557F765067974321 2142.08.00 9 00060451 20262031-05-19Luring
1668JAWA BARATNAPISI-2026051309593987093F765066474321 2142.09 9 00060450 20262031-05-19Luring
1669JAWA BARATNURMAWANI-2026051308510428664F765066374321 2142.09 9 00060449 20262031-05-19Luring
1670ACEHHADRAT ALFAJRII-2026050721041167710F765068874321 3112.03 6 00060448 20262031-05-19Luring
1671JAWA TENGAHRADITYO PRAMUDYA WARDHANAI-2026051311020250199F765056074321 2142.03 7 00060447 20262031-05-19Luring
1672BALII KETUT MANACIKAI-2026042516573874105F765013374321 3112.03 5 00060446 20262031-05-18Luring
1673BALIPUTU TEGUH DAMA ARTHAI-2026042711273431228F765013274321 3112.03 4 00060445 20262031-05-18Luring
1674BALIZAKARIAI-2026042516025676786F765013174321 3112.03 5 00060444 20262031-05-18Luring
1675BALII WAYAN APRIANAI-2026042512064750278F765013074321 3112.03 5 00060443 20262031-05-18Luring
1676BALII KOMANG SUMA HENDRAWANI-2026042312463941732F765012974321 3112.03 5 00060442 20262031-05-18Luring
1677BALII MADE SUWITRA, ST.I-2026042314013640279F765011474321 3112.03 6 00060441 20262031-05-18Luring
1678SUMATERA BARATIRDAWATII-2026051221514079376F764981874321 3112.03 5 00060440 20262031-05-18Luring
1679SUMATERA BARATMULDIDANDAI-2026051318530149559F765010874321 3112.03 5 00060439 20262031-05-18Luring
1680SUMATERA BARATMULDIDANDAI-2026051318483498551F765010774321 3112.03 5 00060438 20262031-05-18Luring
1681SUMATERA BARATTAUFIKI-2026051318563563706F765010674321 3112.03 5 00060437 20262031-05-18Luring
1682KALIMANTAN TENGAHABDUL WAHID RIDHAI-2026051217172353078F765011074321 3123.01 5 00060436 20262031-05-18Luring
1683KALIMANTAN TENGAHABDUL KODIRI-2026051214064266863F765010974321 2142.03 7 00060435 20262031-05-18Luring
1684LAMPUNGADHI DARMA PUTRAI-2026050520551163471F765010574321 3112.03 5 00060434 20262031-05-18Luring
1685LAMPUNGWASI SETIYOKO SARII-2026050520221918178F765010474321 3112.03 5 00060433 20262031-05-18Luring
1686LAMPUNGWASI SETIYOKO SARII-2026050516101745189F765010374321 3112.03 5 00060432 20262031-05-18Luring
1687JAWA BARATAPRIANTII-2026051412492840879F765012374321 3112.03 5 00060431 20262031-05-18Luring
1688JAWA BARATSLAMETI-2026041313045930980F765012474321 3112.03 5 00060430 20262031-05-18Luring
1689JAWA BARATHARYANTOI-2026041614024483882F765012274321 5153.01 7 00060429 20262031-05-18Luring
1690JAWA BARATETI RUSTIAHI-2026041311260578687F765012174321 3112.03 6 00060428 20262031-05-18Luring
1691JAWA BARATAFRIYANTI SUHARTINII-2026041316400044944F765012074321 3112.03 5 00060427 20262031-05-18Luring
1692JAWA BARATJOHAN KURNIAWANI-2026041315175146514F765011974321 3112.03 5 00060426 20262031-05-18Luring
1693JAWA BARATATI HARYATII-2026041314352120391F765011874321 3112.03 5 00060425 20262031-05-18Luring
1694JAWA BARATINA ROSMINAI-2026041313085325201F765011774321 3112.03 5 00060424 20262031-05-18Luring
1695JAWA BARATNIMAH PATIMАНI-2026041310434718103F765011674321 3112.03 5 00060423 20262031-05-18Luring
1696JAWA BARATYENII-2026041310220771817F765011574321 3112.03 5 00060422 20262031-05-18Luring
1697ACEHMUHAMMAD ISRODHADI-2026051320523914517F765013474321 2142.02 7 00060421 20262031-05-18Luring
1698KALIMANTAN TIMURKEVIN RISYA PUTRAI-2026051308181640527F765011374321 2142.02 7 00060420 20262031-05-18Luring
1699JAWA TENGAHSUPRIYATNAI-2026051115440246732F764982074321 3112.03 5 00060419 20262031-05-18Luring
1700JAWA BARATIKHSAN KUSUMAH HADII-2026051115552598656F764982174321 3112.03 5 00060418 20262031-05-18Luring