Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1401SUMATERA BARATBISMI HAYATII-2026032614335877819F761812174321 2142.08.00 7 00059487 20262031-04-01Luring
1402JAWA BARATUJANG AI-2026031714051841233F761777874321 2142.02 7 00059486 20262031-03-31Luring
1403JAWA BARATJAYA TULLOHI-2026031700521938086F761777674321 3112.03 5 00059485 20262031-03-31Luring
1404JAWA BARATKURNIAWANI-2026032612180894034F761777474321 3123.01 5 00059484 20262031-03-31Luring
1405JAWA BARATGIONOI-2026031715124382035F761777374321 3112.03 6 00059483 20262031-03-31Luring
1406JAWA BARATPAHRUI-2026031315175287535F761777274321 3112.03 6 00059482 20262031-03-31Luring
1407JAWA BARATBONII-2026031315064781426F761777174321 3112.03 6 00059481 20262031-03-31Luring
1408JAWA BARATBAESI-2026031315125640860F761777074321 2142.09 7 00059480 20262031-03-31Luring
1409JAWA BARATZAENAL ARIFINI-2026031315001141750F761776974321 2142.09 7 00059479 20262031-03-31Luring
1410JAWA BARATENIKI-2026031314581268215F761776774321 3123.99 6 00059478 20262031-03-31Luring
1411JAWA BARATACAI-2026031315193090226F761776674321 3123.99 6 00059477 20262031-03-31Luring
1412JAWA BARATRONII-2026031315302787463F761776574321 3123.99 6 00059476 20262031-03-31Luring
1413JAWA TENGAHARIF MAUZUNI-2026032809525246164F761776174321 3112.03 5 00059475 20262031-03-31Luring
1414DKI JAKARTARICKY MEGANTARA IBNU SAGII-2026030816183253792F761776474321 3112.03 5 00059474 20262031-03-31Luring
1415JAWA BARATPEPEN SUPENDII-2026030313500675399F761776374321 3112.03 5 00059473 20262031-03-31Luring
1416JAWA BARATMAMANI-2026031315070865452F761769174321 3123.01 6 00059472 20262031-03-30Luring
1417JAWA BARATHERMANI-2026031315021873767F761769074321 3123.01 6 00059471 20262031-03-30Luring
1418SUMATERA BARATALFARIZ ZAINI-2026032615001345236F761768674321 2142.02 7 00059470 20262031-03-30Luring
1419SUMATERA BARATSURYA MANDALA PUTRAI-2026032613512497333F761768974321 3112.03 6 00059469 20262031-03-30Luring
1420SULAWESI SELATANSADDAM HASANUDDINI-2026031612151052439F761644074321 3112.03 5 00059468 20262031-03-26Luring
1421SULAWESI SELATANEVA UTARI RAHAYU ARISANDYI-2026031609550723138F761644174321 3123.99 5 00059467 20262031-03-26Luring
1422SUMATERA UTARABENYAMIN EPINDONTA GINTINGI-2026030413543454309F761649074321 3112.03 5 00059466 20262031-03-26Luring
1423SUMATERA UTARABENYAMIN EPINDONTA GINTINGI-2026030413370166190F761648974321 3112.03 5 00059465 20262031-03-26Luring
1424SUMATERA UTARANELLY ISWANTI BR SEMBIRINGI-2026030414532293982F761649274321 2142.03 7 00059464 20262031-03-26Luring
1425SUMATERA UTARANELLY ISWANTI BR SEMBIRINGI-2026030414271676080F761649174321 2142.09 7 00059463 20262031-03-26Luring
1426SUMATERA UTARABOBY PRATAMA PERANGIN ANGINI-2026030412432294196F761648874321 3112.03 4 00059462 20262031-03-26Luring
1427JAWA BARATRINI WIDAYATII-2026031310453664413F761651274321 3112.03 5 00059461 20262031-03-26Luring
1428JAWA BARATTOPIK HIDAYATI-2026031310250169243F761651174321 3112.05 5 00059460 20262031-03-26Luring
1429JAWA BARATMOCHAMAD IBNU SAFI II-2026031613184764169F761651074321 3112.03 6 00059459 20262031-03-26Luring
1430JAWA BARATRIADII-2026031214433291057F761650874321 2142.02 7 00059458 20262031-03-26Luring
1431JAWA BARATSANTII-2026031310501652636F761650774321 3112.03 5 00059457 20262031-03-26Luring
1432JAWA BARATWAHYU BIMANTOROI-2026031310455899544F761650674321 3112.03 5 00059456 20262031-03-26Luring
1433JAWA BARATM. SYARIEF NASUTIONI-2026030514431186496F761650574321 3112.03 5 00059455 20262031-03-26Luring
1434JAWA BARATNANANG RAMDANII-2026030111395540466F761643974321 2142.09 8 00059454 20262031-03-26Luring
1435JAWA BARATAANG KARYADII-2026030110072334374F761643874321 2142.09 8 00059453 20262031-03-26Luring
1436JAWA BARATAWING SANTAWII-2026030109363457816F761643774321 2142.09 8 00059452 20262031-03-26Luring
1437JAWA BARATRISNANDAR AHMADI-2026031520440832120F761643674321 2142.02 8 00059451 20262031-03-26Luring
1438JAWA BARATRIDWAN FARIDI-2026031516441429955F761643574321 2142.02 7 00059450 20262031-03-26Luring
1439JAWA BARATSYAMSUDINI-2026031516012167278F761643474321 2142.09 9 00059449 20262031-03-26Luring
1440JAWA BARATHAERUDINI-2026031515101841232F761643374321 2142.08.00 9 00059448 20262031-03-26Luring
1441JAWA BARATATUN HARYADII-2026031514074542752F761643274321 2142.06 9 00059447 20262031-03-26Luring
1442KALIMANTAN TIMURKHANSA YUSPIANAI-2026031414043724996F761542074321 5153.01 7 00059446 20262031-03-18Luring
1443JAWA BARATLURI PURWATII-2026031311454888844F761541974321 3112.05 5 00059445 20262031-03-18Luring
1444JAWA BARATSYAESI RHOZACKYI-2026031311490258095F761541874321 3112.05 5 00059444 20262031-03-18Luring
1445JAWA BARATSRI MULYATII-2026022314501218657F761541774321 3112.05 5 00059443 20262031-03-18Luring
1446JAWA BARATELLY TRIYONOI-2026031311212862866F761541674321 3112.03 5 00059442 20262031-03-18Luring
1447JAWA BARATBAIQ NINA ANGELAI-2026030514113418761F761541574321 3112.03 5 00059441 20262031-03-18Luring
1448JAWA BARATSUHARISI-2026031311150714992F761541474321 3112.03 5 00059440 20262031-03-18Luring
1449JAWA BARATARFIANI SAFITRII-2026030415151129912F761541374321 3112.03 5 00059439 20262031-03-18Luring
1450JAWA BARATADITYA PAMUNGKASI-2026030615040973378F761541274321 3112.03 5 00059438 20262031-03-18Luring