Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1251JAWA BARATJAFAR ASH SHIDDIQI-2026040816570481101F762302774321 5153.01 7 00059632 20262031-04-13Luring
1252JAWA BARATSANUSI APANDII-2026040919564025188F762315574321 3112.03 5 00059631 20262031-04-13Luring
1253JAWA BARATDEA FARHAN RAKHILI-2026040917423613521F762315474321 3112.03 5 00059630 20262031-04-13Luring
1254JAWA BARATYANAH WIDIATUTII-2026040916072170364F762315374321 3112.03 5 00059629 20262031-04-13Luring
1255JAWA BARATSOBARI AGASTIAI-2026041011293462650F762302674321 3112.03 5 00059628 20262031-04-13Luring
1256JAWA BARATSANUSI APANDII-2026040920004551956F762302574321 3112.03 5 00059627 20262031-04-13Luring
1257JAWA BARATNENDENI-2026040920472874788F762302474321 3112.03 5 00059626 20262031-04-13Luring
1258JAWA BARATFARID ALNAI-2026040919113637074F762302374321 3112.03 5 00059625 20262031-04-13Luring
1259JAWA BARATEUIS KURNIASIHI-2026040913192827889F762302274321 3112.03 5 00059624 20262031-04-13Luring
1260JAWA BARATR. REZA RIZALDII-2026040915354091311F762302174321 3112.03 5 00059623 20262031-04-13Luring
1261JAWA BARATACHMAD CHAIRULI-2026040818492640260F762302074321 3112.03 5 00059622 20262031-04-13Luring
1262JAWA BARATRENY AGUSTIANII-2026040910512048025F762301674321 3112.03 5 00059621 20262031-04-13Luring
1263JAWA BARATENDEN MURBARANII-2026040910232826224F762301574321 3112.03 5 00059620 20262031-04-13Luring
1264JAWA BARATR. REZA RIZALDII-2026040915204170349F762293074321 3112.03 5 00059619 20262031-04-13Luring
1265JAWA BARATACHMAD CHAIRULI-2026040818504187434F762292874321 3112.03 5 00059618 20262031-04-13Luring
1266KALIMANTAN TIMURAKHMAD BAKKARI-2026040623154362632F762267574321 3112.03 5 00059617 20262031-04-13Luring
1267KALIMANTAN TIMURHERII-2026040615142872076F762267474321 3123.99 5 00059616 20262031-04-13Luring
1268KALIMANTAN TIMURHERII-2026040622431567784F762267374321 3112.03 5 00059615 20262031-04-13Luring
1269KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD FATAHILLAHI-2026040107225312205F762267274321 2142.02 7 00059614 20262031-04-13Luring
1270KALIMANTAN TIMURDIMAS SURYA BAGUSI-2026040619501460351F762267074321 3112.03 6 00059613 20262031-04-13Luring
1271KALIMANTAN TIMURRAMA FAIDILLAHI-2026040713055337571F762266974321 2142.08.00 7 00059612 20262031-04-13Luring
1272KALIMANTAN TIMURRAMA FAIDILLAHI-2026033118004518877F762267774321 2142.09 7 00059611 20262031-04-13Luring
1273KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD ALIFSYAH ANANDA RUDYTAI-2026031313195595179F762269574321 8 00059610 20262031-04-13Luring
1274KALIMANTAN TIMURRAHMIYATII-2026040908544661160F762225274321 3112.03 6 00059609 20262031-04-13Luring
1275JAWA BARATDJAMSARII-2026040216444357059F762219374321 3112.03 6 00059608 20262031-04-13Luring
1276JAWA BARATSUHAENII-2026040216165868808F762219274321 2142.02 7 00059607 20262031-04-13Luring
1277JAWA BARATSURYADII-2026040215420837175F762208774321 2142.09 8 00059606 20262031-04-13Luring
1278JAWA BARATJAMUDINI-2026040320155232096F762207374321 2142.02 8 00059605 20262031-04-13Luring
1279SUMATERA BARATERLINDAI-2026040818073548483F762204674321 3112.03 5 00059604 20262031-04-13Luring
1280SUMATERA BARATHARTIUS, STI-2026040817331287316F762204574321 3112.03 5 00059603 20262031-04-13Luring
1281SUMATERA BARATMUSIDIQI-2026040808164856344F762204474321 3112.03 5 00059602 20262031-04-13Luring
1282JAWA TENGAHFRANSISKA ANGGITA PERMATASARII-2026040612375068816F762197474321 2142.09 7 00059601 20262031-04-13Luring
1283JAWA TENGAHALI MUSTOFAI-2026040715332375320F762197674321 3112.03 5 00059600 20262031-04-13Luring
1284JAWA TENGAHRETNO TRIWARDANII-2026040810482414669F762197774321 3112.03 5 00059599 20262031-04-13Luring
1285JAWA TENGAHHARJANTI MAULETAI-2026040810313225113F762204074321 3112.03 5 00059598 20262031-04-13Luring
1286JAWA TENGAHMUHAMMAD SAEROZII-2026040813471055429F762204274321 3112.03 6 00059597 20262031-04-13Luring
1287JAWA BARATTEDDY GENTADII-2026030722592018060F762197174321 3112.03 6 00059596 20262031-04-13Luring
1288JAWA BARATHENDAR SUHENDARI-2026030722042123581F762197074321 3112.03 5 00059595 20262031-04-13Luring
1289JAWA TENGAHSRIYONOI-2026032614585459391F762156574321 3123.01 6 00059594 20262031-04-11Luring
1290JAWA TENGAHBUDI SULISTYOI-2026033012255232980F762143474321 3112.03 5 00059593 20262031-04-11Luring
1291JAWA BARATSUMARNII-2026040711200954898F762148374321 3112.03 5 00059592 20262031-04-10Luring
1292JAWA BARATFITRI NURHOTIMAHI-2026040711110097000F762148274321 3112.03 5 00059591 20262031-04-10Luring
1293JAWA TENGAHFAJAR PATMA AGUS TRI SUSILOI-2026033109204728489F762148174321 3112.02 6 00059590 20262031-04-10Luring
1294JAWA TENGAHMARDIANA ANGGAR KUSUMAI-2026033011262063658F762145074321 3123.99 6 00059589 20262031-04-10Luring
1295JAWA TENGAHHENDRAWAN KUSUMO DEWANTOI-2026032610552685977F762144774321 3112.03 6 00059588 20262031-04-10Luring
1296JAWA TENGAHDIANA ANGGUN PERMATASARII-2026032614264213512F762144674321 3112.03 6 00059587 20262031-04-10Luring
1297JAWA TENGAHALFIAN HANIF KURNIAWANI-2026032709573669998F762143374321 3112.02 6 00059586 20262031-04-10Luring
1298JAWA TENGAHNOFIAN RAKA KOES HARYATAMAI-2026032711582285926F762143174321 3123.01 6 00059585 20262031-04-10Luring
1299JAWA TENGAHARDIAN ALFIANTOI-2026032710502958753F762142974321 3112.03 6 00059584 20262031-04-10Luring
1300JAWA TENGAHINDRADEWA ANDRIANTO PUTRAI-2026032611175071962F762142874321 3112.03 6 00059583 20262031-04-10Luring