Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
451JAWA BARATHENDRI ARDIANSYAHI-2026051114513179272F764833074321 3112.03 5 00060412 20262031-05-17Luring
452JAWA BARATASEP SAPARIYANI-2026051114180948503F764832974321 3112.03 5 00060411 20262031-05-17Luring
453JAWA BARATNUR SYAMSURI SIDDIKI-2026051113030766574F764832874321 3112.03 5 00060410 20262031-05-17Luring
454JAWA BARATAGUNG GUNAWANI-2026051115450966631F764832774321 3112.03 5 00060409 20262031-05-17Luring
455JAWA BARATBUDI RAKSA PRATAMAI-2026051114324564570F764832674321 3112.03 5 00060408 20262031-05-17Luring
456JAWA BARATJIHAD ABDU MUHYINI-2026051113212467096F764832574321 3112.03 5 00060407 20262031-05-17Luring
457JAWA BARATHENDRI ARDIANSYAHI-2026051114480753152F764832474321 3112.03 5 00060406 20262031-05-17Luring
458JAWA BARATASEP SAPARIYANI-2026051114101458332F764832374321 3112.03 5 00060405 20262031-05-17Luring
459JAWA BARATNUR SYAMSURI SIDDIKI-2026051112554230487F764832274321 3112.03 5 00060404 20262031-05-17Luring
460KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBINTANG MURSYIDI-2026051112231979870F764832174321 3112.03 6 00060403 20262031-05-17Luring
461JAWA BARATADE AGUS SUANDAI-2026050809132262227F764832074321 3112.03 5 00060402 20262031-05-17Luring
462JAWA TENGAHDYAH ARINTHA DEWII-2026042710150998795F764831974321 2142.02 9 00060401 20262031-05-17Luring
463JAWA BARATKUSTIAWANI-2026050609014250516F764825674321 3112.03 5 00060400 20262031-05-16Luring
464JAWA BARATPANDHU PRAYOGAI-2026050609193433134F764821974321 3112.03 5 00060399 20262031-05-16Luring
465JAWA BARATSUSI APRILLIANTII-2026050608450069028F764821874321 3112.03 5 00060398 20262031-05-16Luring
466JAWA BARATJAYA RUSMANAI-2026050609043828517F764813874321 3112.03 5 00060397 20262031-05-16Luring
467JAWA BARATUJANG SIHABUDINI-2026050608472025101F764813774321 3112.03 5 00060396 20262031-05-16Luring
468JAWA BARATSOLIHINI-2026050717342662803F764813674321 3112.03 6 00060395 20262031-05-16Luring
469JAWA BARATSUTISNAI-2026050717215981561F764813574321 3112.03 6 00060394 20262031-05-16Luring
470JAWA BARATBAHRUNI-2026050706152575376F764813474321 3112.03 6 00060393 20262031-05-16Luring
471JAWA BARATDARMAI-2026050705293834154F764813374321 3112.03 6 00060392 20262031-05-16Luring
472JAWA BARATUCUPI-2026050704584155900F764813274321 3112.03 6 00060391 20262031-05-16Luring
473DKI JAKARTASUHENDRAI-2026050322532424106F764808774321 2142.02 7 00060390 20262031-05-16Luring
474JAWA BARATMAD NURI-2026050311234313569F764808674321 2142.02 7 00060389 20262031-05-16Luring
475SUMATERA BARATDALNI. MI-2026051217102081973F764773074321 3112.03 5 00060388 20262031-05-13Luring
476SUMATERA BARATRAZYU FRIYUDHI, S.PDI-2026051216545682860F764768674321 3112.03 6 00060387 20262031-05-13Luring
477BANTENHARYANTOI-2026050509322149007F764769274321 2142.02 7 00060386 20262031-05-13Luring
478SULAWESI SELATANMUH. HIDAYATI-2026051115455221792F764770074321 3112.03 4 00060385 20262031-05-13Luring
479KALIMANTAN TIMURSEMEONI-2026043008144999677F764771274321 2142.06 7 00060384 20262031-05-13Luring
480KALIMANTAN TIMURRAJIB CAHYADII-2026042112474255504F764749374321 2142.06 7 00060383 20262031-05-13Luring
481KALIMANTAN TIMURARIDHA NURJANNAHI-2026042020535450432F764749274321 2142.06 7 00060382 20262031-05-13Luring
482KALIMANTAN TIMURROY LAMBAI-2026041716554442673F764749174321 2142.06 7 00060381 20262031-05-13Luring
483KALIMANTAN TIMURSUJARMIKOI-2026041712423120054F764749074321 2142.06 7 00060380 20262031-05-13Luring
484KALIMANTAN TIMURGLORIA STEPHANI YUDEAI-2026041512025692029F764748974321 2142.06 7 00060379 20262031-05-13Luring
485JAWA BARATYULIANAI-2026050801334988354F764768874321 2142.08.00 7 00060378 20262031-05-13Luring
486KALIMANTAN TIMURKURNIA UANDHANA KATAMPAI-2026041511491658952F764748874321 2142.06 7 00060377 20262031-05-13Luring
487JAWA BARATSITI MARDIAHI-2026050801255911093F764771174321 3112.03 6 00060377 20262031-05-13Luring
488JAWA BARATSANWANII-2026050801220144386F764765974321 2142.09 8 00060376 20262031-05-13Luring
489JAWA BARATNAPIH KUSNADII-2026050812293942486F764765774321 2142.08 7 00060375 20262031-05-13Luring
490JAWA BARATIDRISI-2026050801132818198F764765574321 5153.01 7 00060374 20262031-05-13Luring
491JAWA BARATENUNGI-2026050801080485688F764765474321 2142.02 8 00060373 20262031-05-13Luring
492KALIMANTAN TIMUREKSAN PRABOWOI-2026041515481351923F764749874321 2142.06 7 00060372 20262031-05-13Luring
493JAWA BARATBADRUDINI-2026050801034617677F764765374321 2142.02 7 00060371 20262031-05-13Luring
494KALIMANTAN TIMURMARIAMAHI-2026041512271414776F764749774321 2142.06 7 00060370 20262031-05-13Luring
495KALIMANTAN TIMURASWAL FITRAH MUSTAMINI-2026041416163512172F764749674321 2142.06 7 00060369 20262031-05-13Luring
496KALIMANTAN TIMURYUSRON JAMILI-2026041414274434768F764749574321 2142.06 7 00060368 20262031-05-13Luring
497KALIMANTAN TIMURRISWAR. MI-2026041322283492053F764749474321 2142.06 7 00060367 20262031-05-13Luring
498JAWA TENGAHMUJI MURWANTOI-2026050614215935002F764749974321 3112.03 5 00060366 20262031-05-13Luring
499KALIMANTAN TIMURVERONIKA NURKAHFYI-2026041313232849565F764750574321 2142.06 7 00060365 20262031-05-13Luring
500KALIMANTAN TIMURNAJIBI-2026041313114013098F764750474321 2142.06 7 00060364 20262031-05-13Luring